Un bit es una señal electrónica que puede estar encendida (1) o apagada (0). Es la unidad más pequeña de información que utiliza un ordenador.
¿Qué es un Byte?
Un byte es la unidad fundamental de datos en los ordenadores personales, un byte son ocho bits contiguos. El byte es también la unidad de medida básica para memoria, almacenando el equivalente a un carácter.
Sistema numerico binario:
El sistema binario, en ciencias e informática, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras.
tipos de archivos:
- sonido: .mp3, .wma, .ogg, etc.
- imagen: JPEG, PNG, etc.
- video: .avi, .mpeg,etc.
- Texto: txt, etc.
Tipos de datos y su almacenamiento:
Tipo de dato | Sinónimos | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|
BINARY | VARBINARY BINARY VARYING BIT VARYING |
1 byte por carácter | Se puede almacenar cualquier tipo de datos en un campo de este tipo. Los datos no se traducen (por ejemplo, a texto). La forma en que se introducen los datos en un campo binario indica cómo aparecerán al mostrarlos. |
BIT | BOOLEAN LOGICAL LOGICAL1 YESNO |
1 byte | Valores Sí y No, y campos que contienen solamente uno de dos valores. |
TINYINT | INTEGER1 BYTE |
1 byte | Un número entero entre 0 y 255. |
COUNTER | AUTOINCREMENT | Se utiliza para campos contadores cuyo valor se incrementa automáticamente al crear un nuevo registro. | |
MONEY | CURRENCY | 8 bytes | Un número entero comprendido entre – 922.337.203.685.477,5808 y 922.337.203.685.477,5807. |
DATETIME | DATE TIME |
8 bytes | Una valor de fecha u hora entre los años 100 y 9999 |
UNIQUEIDENTIFIER | GUID | 128 bits | Un número de identificación único utilizado con llamadas a procedimientos remotos. |
DECIMAL | NUMERIC DEC |
17 bytes | Un tipo de datos numérico exacto con valores comprendidos entre 1028 - 1 y - 1028 - 1. Puede definir la precisión (1 - 28) y la escala (0 - precisión definida). La precisión y la escala predeterminadas son 18 y 0, respectivamente. |
REAL | SINGLE FLOAT4 IEEESINGLE |
4 bytes | Un valor de coma flotante de precisión simple con un intervalo comprendido entre – 3,402823E38 y – 1,401298E-45 para valores negativos, y desde 1,401298E-45 a 3,402823E38 para valores positivos, y 0. |
FLOAT | DOUBLE FLOAT8 IEEEDOUBLE NUMBER |
8 bytes | Un valor de coma flotante de precisión doble con un intervalo comprendido entre – 1,79769313486232E308 y – 4,94065645841247E-324 para valores negativos, y desde 4,94065645841247E-324 a 1,79769313486232E308 para valores positivos, y 0. |
SMALLINT | SHORT INTEGER2 |
2 bytes | Un entero corto entre – 32.768 y 32.767. |
INTEGER | LONG INT INTEGER4 |
4 bytes | Un entero largo entre – 2.147.483.648 y 2.147.483.647. |
IMAGE | LONGBINARY GENERAL OLEOBJECT |
Lo que se requiera | Desde cero hasta un máximo de 2.14
gigabytes. Se utiliza para objetos OLE. |
TEXT | LONGTEXT LONGCHAR MEMO NOTE NTEXT |
2 bytes por carácter. (Consulte las notas). | Desde cero hasta un máximo de 2.14 gigabytes. |
CHAR | TEXT(n) ALPHANUMERIC CHARACTER STRING VARCHAR CHARACTER VARYING NCHAR NATIONAL CHARACTER NATIONAL CHAR NATIONAL CHARACTER VARYING NATIONAL CHAR VARYING |
2 bytes por carácter. (Consulte |
Es un catálogo, un depósito de los elementos en un sistema. Como su nombre lo sugiere, estos elementos se centran en los datos y la forma en que están estructurados para satisfacer los requerimientos de los usuarios y las necesidades de la organización.
En un diccionario de datos se encuentran la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. Los elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. el diccionario guarda los detalles y las descripciones de todos estos elementos.
CODIFICACION:
La codificación es el proceso por el cual el emisor transforma un mensaje en un código que solo él puede ver.
DECODOFICACION:
La decodificación es en el cual el receptor transforma el código utilizando por el emisor para interpretar los símbolos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario